Op deze pagina wordt na elk “Kelly’s Eye Championship” toernooi de tussenstand via onderstaande link naar een PDF-bestand gepubliceerd. Na ieder toernooi zullen wij de standen zo spoedig mogelijk bijwerken, zodat iedere deelnemer kan zien hoe hij/zij ervoor staat. Als er een minteken (-) achter je naam vermeldt wordt, dan ben je die desbetreffende datum niet aanwezig geweest. De winnaar van de avond is te herkennen aan het getal, welke vetgedrukt, schuin en onderstreept wordt weergegeven in het overzicht.
De puntenverdeling voor seizoen 2019/2020 is hieronder te zien.
Punten poulefase:
1e plaats | 10 punten |
2e plaats | 8 punten |
3e plaats | 6 punten |
4e plaats | 4 punten |
5e plaats | 2 punten |
6e plaats | 1 punt |
Punten winnaars- en verliezersronde
Winnaarsronde | Verliezersronde | ||
---|---|---|---|
winnaar finale | 100 punten | winnaar finale | 75 punten |
verliezer finale | 75 punten | verliezer finale | 50 punten |
verliezer 1/2 finale | 50 punten | verliezer 1/2 finale | 25 punten |
verliezer 1/4 finale | 25 punten | verliezer 1/4 finale | 10 punten |
verliezer 1/8 finale | 10 punten | verliezer 1/8 finale | 5 punten |
verliezer 1/16 finale | 5 punten | verliezer 1/16 finale | 2 punten |
Ook zijn er nog extra punten* te verdienen per toernooi, namelijk:
Mysteryfinish | 25 punten |
170 finish | 10 punten |
180 | 5 punten |
100+ finish | 5 punten |
snelste leg (<15) | 5 punten |
* (extra punten worden maximaal 1x per soort toegekend per toernooi)